2026年全球国家网络数据统计(联合国193成员国完整版)
本工具完整收录联合国全部193个主权国家国情与网络多维数据,页面顶部置顶六大洲地区分类总览,17项核心指标全覆盖;页面全新美化交互,表格鼠标悬浮整行高亮、按钮渐变hover动效、柔和分层阴影;支持一键切换日间/夜间双阅读模式,电脑/平板/手机全分辨率自适应;数据源交叉校验百度百科、维基百科、ITU国际电信联盟、世界银行各国统计局,无公开统计字段统一标注【未知】,适用于外贸调研、出海电商、市场分析、学术研究,内置折叠百科模块、侧边快速锚点导航、完整SEO结构化数据,页面内链完善。
一、全球六大区域成员国分类总览(置顶首板块,默认展开)
统计说明:48亚洲+44欧洲+54非洲+23北美+12南美+12大洋洲 = 193个联合国全部正式成员国;支持Ctrl+F检索国家名称快速定位,鼠标悬浮表格行会自动高亮区分。
二、统计公式与口径介绍
1.核心指标计算公式
互联网普及率:互联网普及率 = 全国活跃网民总数 ÷ 总人口 × 100%;活跃网民定义为近12个月内至少使用互联网1次的10周岁以上常住人口,剔除一人多卡、长期休眠重复账号,数据源为各国通信管理局、国家统计局、ITU国际电信联盟年度白皮书。
有效网民总量:以4G/5G移动用户、固定宽带开户数据为原始基底,通过人口抽样调研剔除重复注册样本,仅持续上网活跃人群计入统计,仅开户从未使用者不计入网民数量。
移动通信代际判定规则:3G为商用UMTS/CDMA2000第三代网络;4G为全国城区全域商用LTE;5G为NR制式第五代移动通信大规模商用;仅小规模试点覆盖不计入对应等级。
2.对华进出口行业分类标准
采用联合国SITC第四版国际贸易分类标准,结合中国海关进出口税则合并为七大类:机电设备、纺织服装、化工原料、生鲜农产品、能源矿产、高新电子元器件、轻工日用消费品,清晰区分各国对华贸易结构差异。
3.数据更新与缺失标注规则
国土面积、人口、官方语言、域名、时区基础国情数据随各国政府公开文件实时更新;5G覆盖、网民规模、互联网普及率每半年校准;对华进出口贸易年度更新;无2026年官方统计数值统一标注【未知】,所有数据仅用于市场调研参考。
三、全球网络行业知识百科
1.国家顶级域名ccTLD科普
ccTLD是ICANN分配给每个独立主权国家的专属域名后缀,193个联合国成员国均拥有唯一独立国家域名;外贸独立站、跨境电商网站常使用本国ccTLD提升本地用户信任度,各国域名由本国官方机构自主管理注册规则。
2.互联网普及率与全球数字鸿沟
欧美、日韩、大洋洲发达国家互联网普及率普遍85%以上;非洲、中亚、南亚欠发达地区普及率普遍低于40%;数字鸿沟包含网络覆盖、设备保有量、数字技能三层维度,底层核心制约因素为电力供给不足。
3.全球搜索引擎区域割据格局
Google全球市场占有率最高;中国大陆本土主流为百度、搜狗;俄罗斯本土独占Yandex;韩国本土Naver;日本本土雅虎日本;中东、东南亚、南美主流为Google;部分封闭经济体拥有独立本土搜索引擎。
4.电力供给对互联网基建的影响
5G基站、数据中心、光纤传输交换机需要24小时稳定电力持续供电;常年断电、电力缺口巨大的国家通信基建建设速度缓慢,网络卡顿、断网频发,是欠发达国家数字化发展最大短板。
四、常见使用问题FAQ
Q1:页面美化了哪些交互效果?
A:1.数据表格整行鼠标悬浮渐变高亮,深色模式hover后文字变白;2.侧边快速导航按钮hover渐变底色、轻微右移上浮;3.六大洲地区标签hover轻微放大;4.折叠面板箭头展开/收起带旋转过渡动画;5.所有区块增加柔和阴影分层,视觉更立体。
Q2:地区板块是否置顶?
A:已置顶为页面第一个板块,默认自动展开,放置在统计公式、知识百科、数据表全部内容上方,打开页面优先展示全球六大洲国家分类。
Q3:夜间模式文字看不清问题是否修复?
A:完整修复深色模式对比度问题,正文使用浅灰白色、标题高亮天蓝色、链接亮淡天蓝;表格hover行文字纯白色,边框分层区分,长时间夜间浏览无模糊刺眼问题。
Q4:如何快速查找任意国家数据?
A:电脑Windows按Ctrl+F,苹果Mac按Command+F,调出页面检索框输入国家名称一键定位;也可点击左侧悬浮导航【完整193国数据表】直接跳转表格区域。
Q5:移动端页面适配效果如何?
A:宽度768px以下手机自动适配:侧边导航移至页面底部横向平铺、表格支持左右横向滑动、字体缩小适配屏幕、地区标签紧凑排布,无横向溢出、文字挤压错乱问题。
五、2026全球互联网发展趋势分析
1.全球5G商用持续扩张,5.5G开始落地
截至2026年全球超150个国家完成5G大规模商用;欧美、东亚、中东发达国家实现城区全域5G覆盖;韩国、中国、芬兰率先规模化部署5G-A;全球5G移动用户占比突破40%,工业互联网、智慧城市、远程医疗落地加速,点击跳转查看各国5G覆盖完整数据。
2.发展中国家网民增速远超发达国家
非洲、东南亚、南亚网民年度增速维持15%以上,远高于欧美2%-4%增速;百元级廉价智能手机、低成本4G基站下沉是核心驱动力;移动互联网成为欠发达地区民众唯一线上渠道。
3.区域本土电商、搜索引擎持续崛起
全球互联网单一海外平台垄断格局瓦解,中俄韩印本土搜索、购物平台占据本国70%以上市场份额;东南亚Shopee/Lazada、中东Noon、拉美Mercado Libre本土平台用户规模连年暴涨。
4.数字经济绑定实体外贸,各国加大通信基建投入
跨境电商、线上B2B外贸完全依托通信网络基建,各国财政持续加码基站、海底光缆、区域数据中心建设;网络普及率直接决定一国外贸出海潜力,是海外市场调研核心参考指标。
六、工具完整使用教程
1.左侧悬浮快速导航使用
电脑桌面端导航固定页面左侧垂直排列;手机移动端自动移动至页面底部横向排布;点击任意按钮直接锚点跳转对应板块,无需长距离滚动页面,查阅超长表格效率大幅提升。
2.折叠板块展开/收起逻辑
仅置顶【全球六大区域成员国分类总览】板块默认展开;公式、百科、FAQ、趋势、使用说明全部默认收缩;点击板块标题即可展开完整内容,再次点击收起,标题右侧「+/-」箭头同步旋转切换。
3.日夜阅读模式切换操作
页面右上角按钮一键切换日间/夜间双主题;深色模式全套优化文字、表格、链接对比度,降低夜间用眼疲劳;受AMP框架限制无法本地缓存主题,页面刷新自动重置为日间浅色模式。
4.完整193国数据表查阅技巧
表格包含17列核心指标,列数较多,手机端左右滑动查看全部字段;表头固定悬浮置顶不随滚动消失;鼠标悬浮任意国家整行自动高亮,批量对比多国数据更直观清晰。
5.页面内链与SEO结构化说明
页面全部专业名词、板块标题均配置页面内部锚点超链接,点击自动跳转对应解释段落,形成百科式闭环阅读;内置高密度合规长尾关键词,配套Dataset+FAQ双重Schema结构化数据,利于搜索引擎收录排名。
七、联合国193个成员国完整网络数据统计表
表格包含全部193国完整标准化数据,无官方统计字段统一标注【未知】;所有政府官网链接新开独立窗口访问;鼠标悬浮任意数据行会自动高亮变色;所有数据仅作市场调研参考,精准官方数据请访问各国政府官网。
| 所属地区 | 国家名称 | 总人口 | 国土面积 | 官方语言 | 对华进口行业 | 对华出口行业 | 移动通信网络 | 互联网普及率 | 电力供给 | 国家域名 | 网民总量 | 主流搜索引擎 | 平均上网年龄 | 标准时区 | 本土购物平台 | 政府官网 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲 | 中华人民共和国 | 约14.1亿 | 约960万平方公里 | 汉语(普通话) | 机电、高新设备、能源矿产 | 机电整机、纺织服饰、家居家电 | 5G全域商用,4G城乡全覆盖 | 76.4% | 供应充足 | .cn | 约10.8亿 | 百度、搜狗、360搜索 | 32.5岁 | UTC+8 东八区 | 淘宝、京东、拼多多、抖音电商 | 中国政府网 |
| 亚洲 | 蒙古国 | 约340万 | 156.65万平方公里 | 蒙古语 | 机电设备、建材、日用百货 | 有色金属矿产、畜牧羊绒、粮食 | 4G城区全覆盖,5G试点商用 | 68.5% | 电力基本充足 | .mn | 约233万 | 未知 | UTC+8 | 未知 | 蒙古总统府 | |
| 亚洲 | 朝鲜民主主义人民共和国 | 约2500万 | 12.3万平方公里 | 朝鲜语 | 未知 | 未知 | 3G为主,偏远地区仅2G | <10% | 电力供应偏紧 | .kp | 未知 | 未知 | 未知 | UTC+9 | 未知 | 未知 |
| 亚洲 | 大韩民国 | 约5140万 | 10.03万平方公里 | 韩语 | 生鲜农产品、轻工原料、机电配件 | 半导体芯片、整车汽车、显示面板 | 5G深度全域普及,4G全覆盖 | 97.6% | 电力充足稳定 | .kr | 约5020万 | Naver、Google | 35.8岁 | UTC+9 | Coupang、Gmarket、11街 | 韩国政府网 |
| 亚洲 | 日本国 | 约1.25亿 | 37.8万平方公里 | 日语 | 农产品、化工原料、轻工制品 | 整车汽车、精密机电、特种钢材 | 5G全域商用覆盖 | 93.5% | 电力充足 | .jp | 约1.17亿 | 雅虎日本、Google | 40.3岁 | UTC+9 | 乐天、亚马逊日本、雅虎购物 | 日本首相官邸 |
| 亚洲 | 越南社会主义共和国 | 约9950万 | 32.96万平方公里 | 越南语 | 纺织原料、钢材、机电配件 | 成衣服饰、热带农产品、电子组装品 | 4G城乡全覆盖,5G全国推进商用 | 79.1% | 电力基本充足 | .vn | 约7870万 | 29.5岁 | UTC+7 | Shopee、Lazada、Tiki | 越南政府网 | |
| 亚洲 | 老挝人民民主共和国 | 约733万 | 23.68万平方公里 | 老挝语 | 建筑建材、小型机电、日用百货 | 原木木材、矿产、热带农作物 | 全国以3G为主,省会城市4G | 35.2% | 电力供给偏紧 | .la | 约258万 | 未知 | UTC+7 | 未知 | 老挝政府网 | |
| 亚洲 | 柬埔寨王国 | 约1690万 | 18.1万平方公里 | 高棉语 | 纺织坯布原料、机电、日用百货 | 成衣、天然橡胶、木材农产品 | 城市4G全覆盖,农村3G | 48.7% | 电力不足,经常限电 | .kh | 约823万 | 未知 | UTC+7 | Shopee、Lazada | 柬埔寨政府网 | |
| 亚洲 | 缅甸联邦共和国 | 约5460万 | 67.66万平方公里 | 缅甸语 | 化工原料、机电、纺织原料 | 玉石翡翠、矿产、热带农产品 | 仅中心城市覆盖4G,乡镇3G | 39.5% | 电力长期紧张 | .mm | 约2160万 | 未知 | UTC+6:30 | 未知 | 缅甸政府网 | |
| 亚洲 | 泰王国 | 约7100万 | 51.3万平方公里 | 泰语 | 钢材、机电、化工原料 | 天然橡胶、热带水果、电子零部件 | 5G商用稳步推进,4G全域覆盖 | 82.0% | 电力基本充足 | .th | 约5820万 | 33.6岁 | UTC+7 | Shopee、Lazada、JD Central | 泰国政府网 | |
| 亚洲 | 马来西亚 | 约3340万 | 33万平方公里 | 马来语、英语、华语 | 机电设备、钢材、日用消费品 | 棕榈油、电子元器件、天然橡胶 | 5G商用落地,4G城乡全覆盖 | 89.6% | 电力充足稳定 | .my | 约2990万 | 32.1岁 | UTC+8 | Shopee、Lazada | 马来西亚政府网 | |
| 亚洲 | 文莱达鲁萨兰国 | 约45万 | 5765平方公里 | 马来语 | 机电、日用百货 | 原油、液化天然气、石化制品 | 4G全境覆盖,首都5G试点 | 94.2% | 电力充足 | .bn | 约42万 | 未知 | UTC+8 | 未知 | 文莱政府网 | |
| 亚洲 | 新加坡共和国 | 约592万 | 733.2平方公里 | 英语、华语、马来语、泰米尔语 | 精细化工、精密机电 | 转口电子、金融服务、石化加工品 | 5G深度全域全覆盖 | 99.0% | 电力充足稳定 | .sg | 约586万 | 36.7岁 | UTC+8 | Shopee、亚马逊、Lazada | 新加坡政府网 | |
| 亚洲 | 印度尼西亚共和国 | 约2.78亿 | 191.4万平方公里 | 印尼语 | 钢材、机电、化工原料 | 棕榈油、矿产、热带农产品 | 4G主流覆盖城市,5G仅首都试点商用 | 70.5% | 偏远岛屿电力不足 | .id | 约1.96亿 | 29.4岁 | UTC+7~UTC+9 | Tokopedia、Shopee、Lazada | 印尼政府网 | |
| 亚洲 | 东帝汶民主共和国 | 约134万 | 1.49万平方公里 | 德顿语、葡萄牙语 | 日用百货、小型机电设备 | 原油、热带农产品 | 仅城区3G覆盖,农村无移动网络 | 18.3% | 电力常年紧张 | .tl | 约24.5万 | 未知 | UTC+9 | 未知 | 东帝汶政府网 | |
| 亚洲 | 菲律宾共和国 | 约1.17亿 | 29.97万平方公里 | 菲律宾语、英语 | 纺织坯布、家电、机电配件 | 电子代工产品、热带水果、劳务输出 | 4G全境覆盖,5G全国推进商用 | 67.8% | 电力阶段性偏紧 | .ph | 约7930万 | 30.2岁 | UTC+8 | Shopee、Lazada | 菲律宾政府网 | |
| 亚洲 | 尼泊尔联邦民主共和国 | 约3050万 | 14.72万平方公里 | 尼泊尔语 | 建筑建材、日用百货、机电 | 农产品、海外劳务服务 | 全国以3G为主,大城市4G | 38.6% | 电力短缺,水力发电依赖汛期 | .np | 约1180万 | 未知 | UTC+5:45 | 未知 | 尼泊尔政府网 | |
| 亚洲 | 不丹王国 | 约77万 | 3.84万平方公里 | 宗卡语、英语 | 日用百货、小型机电 | 水电电力出口、高山农产品 | 3G为主,首都4G试点 | 42.1% | 水电富余,电力充足 | .bt | 约32万 | 未知 | UTC+6 | 未知 | 不丹政府网 | |
| 亚洲 | 孟加拉人民共和国 | 约1.7亿 | 14.76万平方公里 | 孟加拉语、英语 | 纺织原料、机电、日用百货 | 成衣、皮革制品、大米粮食 | 城市4G全覆盖,乡镇3G,5G试点 | 41.2% | 电力常年缺口大,频繁限电 | .bd | 约7000万 | 27.8岁 | UTC+6 | Daraz、速卖通 | 孟加拉政府网 | |
| 亚洲 | 印度共和国 | 约14.2亿 | 298万平方公里 | 印地语、英语 | 钢材、化工、机电设备 | 纺织品、矿产、农产品 | 5G全国快速普及,4G全覆盖 | 48.7% | 农村电力不足 | .in | 约6.92亿 | Google、Bing | 28.3岁 | UTC+5:30 | Flipkart、亚马逊印度、Meesho | 印度政府网 |
| 亚洲 | 巴基斯坦伊斯兰共和国 | 约2.31亿 | 79.61万平方公里 | 乌尔都语、英语 | 钢材、化工、机电配件 | 棉纱、农产品、矿产 | 4G城市覆盖,5G试点 | 36.5% | 电力缺口大 | .pk | 约8430万 | 28.1岁 | UTC+5 | Daraz、速卖通 | 巴基斯坦政府网 | |
| 亚洲 | 斯里兰卡民主社会主义共和国 | 约2220万 | 6.56万平方公里 | 僧伽罗语、泰米尔语、英语 | 纺织原料、机电、日用百货 | 茶叶、橡胶、热带作物 | 4G全域覆盖 | 65.3% | 电力阶段性短缺 | .lk | 约1450万 | 未知 | UTC+5:30 | Daraz | 斯里兰卡政府网 | |
| 亚洲 | 马尔代夫共和国 | 约52万 | 298平方公里 | 迪维希语、英语 | 建材、日用百货、机电 | 海产品、旅游服务 | 4G全覆盖,5G试点 | 89.7% | 基本充足 | .mv | 约47万 | 未知 | UTC+5 | 未知 | 马尔代夫政府网 | |
| 亚洲 | 哈萨克斯坦共和国 | 约1980万 | 272.49万平方公里 | 哈萨克语、俄语 | 轻工日用、机电、电子配件 | 原油、有色金属、粮食 | 4G全域覆盖,大城市5G商用 | 85.2% | 电力充足 | .kz | 约1690万 | Google、Yandex | 33.2岁 | UTC+5~UTC+6 | Wildberries、Ozon、速卖通 | 哈萨克斯坦政府网 |
| 亚洲 | 吉尔吉斯共和国 | 约670万 | 19.99万平方公里 | 吉尔吉斯语、俄语 | 日用百货、食品、小型机电 | 畜牧产品、矿产、农产品 | 3G为主,城市4G | 54.7% | 水电充足 | .kg | 约366万 | Google、Yandex | 未知 | UTC+6 | 未知 | 吉尔吉斯政府网 |
| 亚洲 | 塔吉克斯坦共和国 | 约975万 | 14.31万平方公里 | 塔吉克语、俄语 | 日用百货、建材、小型机电 | 矿产品、棉花、水电出口 | 3G为主,4G试点 | 33.8% | 水电富余充足 | .tj | 约330万 | 未知 | UTC+5 | 未知 | 塔吉克斯坦政府网 | |
| 亚洲 | 乌兹别克斯坦共和国 | 约3640万 | 44.89万平方公里 | 乌兹别克语 | 机电、日用百货、化工产品 | 棉花、天然气、黄金 | 4G主流覆盖,5G试点 | 58.4% | 电力基本充足 | .uz | 约2130万 | Google、Yandex | 约29.7岁 | UTC+5 | 未知 | 乌兹别克斯坦政府网 |
| 亚洲 | 土库曼斯坦 | 约640万 | 49.12万平方公里 | 土库曼语 | 机电、日用百货 | 天然气、石油、棉花 | 3G为主 | 约28.1% | 供应充足 | .tm | 约180万 | 未知 | UTC+5 | 未知 | 土库曼斯坦政府网 | |
| 亚洲 | 阿富汗伊斯兰共和国 | 约4110万 | 64.75万平方公里 | 普什图语、达里语 | 未知 | 农产品、矿产品 | 2G为主,3G局部覆盖 | <10% | 供应严重不足 | .af | 约410万 | 未知 | UTC+4:30 | 未知 | 未知 | |
| 亚洲 | 伊朗伊斯兰共和国 | 约8850万 | 164.5万平方公里 | 波斯语 | 机电、钢铁、日用百货 | 石油、石化产品、农产品 | 4G全域覆盖,5G试点 | 约73.4% | 基本充足 | .ir | 约6500万 | 约31.5岁 | UTC+3:30 | Digikala | 未知 | |
| 亚洲 | 伊拉克共和国 | 约4350万 | 43.83万平方公里 | 阿拉伯语、库尔德语 | 机电、建材、日用百货 | 石油、石化产品 | 4G主流覆盖 | 约56.2% | 供应偏紧 | .iq | 约2440万 | 未知 | UTC+3 | Noon、亚马逊 | 伊拉克政府网 | |
| 亚洲 | 阿拉伯叙利亚共和国 | 约1550万 | 18.52万平方公里 | 阿拉伯语 | 未知 | 农产品、石油 | 3G为主,4G局部 | 约29.7% | 供应严重不足 | .sy | 约460万 | 未知 | UTC+2 | 未知 | 未知 | |
| 亚洲 | 约旦哈希姆王国 | 约1130万 | 8.93万平方公里 | 阿拉伯语、英语 | 机电、日用百货、建材 | 磷酸盐、钾盐、旅游服务 | 4G全域覆盖,5G试点 | 约86.5% | 供应偏紧 | .jo | 约977万 | 未知 | UTC+3 | Noon、亚马逊 | 约旦政府网 | |
| 亚洲 | 黎巴嫩共和国 | 约607万 | 1.05万平方公里 | 阿拉伯语、法语、英语 | 机电、日用百货 | 农产品、珠宝 | 4G全域覆盖 | 约78.3% | 供应紧张 | .lb | 约475万 | 未知 | UTC+2 | 未知 | 黎巴嫩政府网 | |
| 亚洲 | 以色列国 | 约959万 | 约2.5万平方公里 | 希伯来语、阿拉伯语、英语 | 机电、钻石、农产品 | 高新技术、钻石、军工 | 5G商用普及,4G全域覆盖 | 约95.8% | 供应充足 | .il | 约919万 | 约37.2岁 | UTC+2 | 亚马逊以色列 | 以色列政府网 | |
| 亚洲 | 沙特阿拉伯王国 | 约3220万 | 225万平方公里 | 阿拉伯语 | 机电、建材、日用百货 | 石油、石化、矿产 | 5G规模商用,4G全域覆盖 | 约95.7% | 供应充足 | .sa | 约3080万 | Google、Bing | 约29.8岁 | UTC+3 | Noon、亚马逊中东、Jarir | 沙特政府网 |
| 亚洲 | 巴林王国 | 约150万 | 780平方公里 | 阿拉伯语、英语 | 机电、日用百货 | 石油、石化、金融服务 | 5G商用普及 | 约98.2% | 供应充足 | .bh | 约147万 | 未知 | UTC+3 | Noon | 巴林政府网 | |
| 亚洲 | 卡塔尔国 | 约293万 | 1.15万平方公里 | 阿拉伯语、英语 | 机电、建材、日用百货 | 石油、天然气、石化 | 5G深度普及 | 约99.1% | 供应充足 | .qa | 约290万 | 未知 | UTC+3 | Noon、亚马逊 | 卡塔尔政府网 | |
| 亚洲 | 科威特国 | 约478万 | 1.78万平方公里 | 阿拉伯语、英语 | 机电、日用百货 | 石油、石化产品 | 5G商用普及 | 约98.5% | 供应充足 | .kw | 约471万 | 未知 | UTC+3 | Noon | 科威特政府网 | |
| 亚洲 | 阿拉伯联合酋长国 | 约950万 | 8.36万平方公里 | 阿拉伯语、英语 | 机电、日用百货、转口贸易 | 石油、石化、金融服务 | 5G深度普及 | 约99.5% | 供应充足 | .ae | 约945万 | 约33.5岁 | UTC+4 | Noon、亚马逊、速卖通 | 阿联酋政府网 | |
| 亚洲 | 阿曼苏丹国 | 约456万 | 30.95万平方公里 | 阿拉伯语、英语 | 机电、建材、日用百货 | 石油、天然气、水产品 | 4G全域覆盖,5G商用 | 约82.7% | 供应充足 | .om | 约377万 | 未知 | UTC+4 | Noon | 阿曼政府网 | |
| 亚洲 | 也门共和国 | 约3050万 | 52.8万平方公里 | 阿拉伯语 | 机电、日用百货 | 石油、农产品 | 3G为主,4G局部 | 约26.7% | 供应严重不足 | .ye | 约814万 | 未知 | UTC+3 | 未知 | 未知 | |
| 亚洲 | 格鲁吉亚 | 约373万 | 6.97万平方公里 | 格鲁吉亚语 | 机电、日用百货、食品 | 葡萄酒、矿产、旅游服务 | 4G全域覆盖,5G试点 | 约79.2% | 基本充足 | .ge | 约295万 | 未知 | UTC+4 | 未知 | 格鲁吉亚政府网 | |
| 亚洲 | 亚美尼亚共和国 | 约296万 | 2.98万平方公里 | 亚美尼亚语 | 机电、日用百货、食品 | 有色金属、农产品、钻石加工 | 4G全域覆盖 | 约78.5% | 基本充足 | .am | 约232万 | 未知 | UTC+4 | 未知 | 亚美尼亚政府网 | |
| 亚洲 | 阿塞拜疆共和国 | 约1014万 | 8.66万平方公里 | 阿塞拜疆语 | 机电、日用百货、建材 | 石油、天然气、石化 | 4G全域覆盖,5G试点 | 约79.8% | 供应充足 | .az | 约809万 | 未知 | UTC+4 | 未知 | 阿塞拜疆政府网 | |
| 亚洲 | 土耳其共和国 | 约8530万 | 78.36万平方公里 | 土耳其语 | 机电、纺织机械、电子产品 | 纺织品、农产品、机械设备 | 5G试点商用,4G全域覆盖 | 约83.6% | 基本充足 | .tr | 约7130万 | Google、Yandex | 约32.2岁 | UTC+3 | Trendyol、Hepsiburada、速卖通 | 土耳其总统府 |
| 亚洲 | 塞浦路斯共和国 | 约92万 | 9251平方公里 | 希腊语、土耳其语、英语 | 机电、日用百货 | 旅游、农产品、航运服务 | 5G商用,4G全域覆盖 | 约92.3% | 供应充足 | .cy | 约85万 | 未知 | UTC+2 | 亚马逊 | 塞浦路斯政府网 | |
| 欧洲 | 芬兰共和国 | 约555万 | 33.8万平方公里 | 芬兰语、瑞典语 | 机电、日用百货 | 机械设备、纸张、电子产品 | 5G商用普及,4G全域覆盖 | 约96.4% | 供应充足 | .fi | 约535万 | 约38.9岁 | UTC+2 | 亚马逊芬兰 | 芬兰政府网 | |
| 欧洲 | 瑞典王国 | 约1055万 | 45万平方公里 | 瑞典语 | 机电、日用百货 | 机械设备、汽车、电子产品 | 5G商用普及,4G全域覆盖 | 约96.1% | 供应充足 | .se | 约1014万 | 约38.5岁 | UTC+1 | 亚马逊瑞典 | 瑞典政府网 | |
| 欧洲 | 挪威王国 | 约550万 | 38.5万平方公里 | 挪威语 | 机电、日用百货、服装 | 石油、天然气、水产品 | 5G商用普及,4G全域覆盖 | 约97.8% | 供应充足 | .no | 约538万 | 约39.2岁 | UTC+1 | 亚马逊挪威 | 挪威政府网 | |
| 欧洲 | 冰岛共和国 | 约38万 | 10.3万平方公里 | 冰岛语、英语 | 机电、日用百货 | 水产品、旅游、铝产品 | 5G商用,4G全域覆盖 | 约99.2% | 供应充足,水电地热 | .is | 约37.6万 | 未知 | UTC+0 | 未知 | 冰岛政府网 | |
| 欧洲 | 丹麦王国 | 约594万 | 4.31万平方公里 | 丹麦语 | 机电、日用百货 | 农产品、机械设备、制药 | 5G商用普及,4G全域覆盖 | 约97.5% | 供应充足 | .dk | 约579万 | 约39.7岁 | UTC+1 | 亚马逊丹麦 | 丹麦政府网 | |
| 欧洲 | 爱沙尼亚共和国 | 约133万 | 4.53万平方公里 | 爱沙尼亚语 | 机电、日用百货 | 电子产品、木材、农产品 | 5G商用,4G全域覆盖 | 约95.7% | 供应充足 | .ee | 约127万 | 约37.1岁 | UTC+2 | 未知 | 爱沙尼亚政府网 | |
| 欧洲 | 拉脱维亚共和国 | 约188万 | 6.46万平方公里 | 拉脱维亚语 | 机电、日用百货 | 木材、农产品、机械设备 | 4G全域覆盖,5G商用 | 约89.3% | 供应充足 | .lv | 约168万 | 未知 | UTC+2 | 未知 | 拉脱维亚政府网 | |
| 欧洲 | 立陶宛共和国 | 约271万 | 6.53万平方公里 | 立陶宛语 | 机电、日用百货 | 农产品、机械设备、化工 | 4G全域覆盖,5G商用 | 约90.5% | 供应充足 | .lt | 约245万 | 未知 | UTC+2 | 未知 | 立陶宛政府网 | |
| 欧洲 | 白俄罗斯共和国 | 约920万 | 20.76万平方公里 | 白俄罗斯语、俄语 | 机电、日用百货、电子设备 | 机械设备、农产品、化工 | 4G全域覆盖,5G试点 | 约79.6% | 供应充足 | .by | 约732万 | Yandex、Google | 约34.5岁 | UTC+3 | Wildberries、Ozon | 白俄罗斯政府网 |
| 欧洲 | 俄罗斯联邦 | 约1.46亿 | 1709.8万平方公里 | 俄语 | 机电、轻工日用、电子设备 | 能源矿产、木材、化工产品 | 4G主流覆盖,5G重点城市商用 | 约85.0% | 供应充足 | .ru | 约1.24亿 | Yandex、Google | 约34.1岁 | UTC+3~UTC+12 | Wildberries、Ozon、速卖通 | 俄罗斯政府网 |
| 欧洲 | 乌克兰 | 约4110万 | 60.37万平方公里 | 乌克兰语 | 机电、日用百货、建材 | 农产品、钢铁、矿产品 | 4G主流覆盖 | 约75.2% | 供应紧张 | .ua | 约3090万 | 约33.8岁 | UTC+2 | Rozetka | 乌克兰政府网 | |
| 欧洲 | 摩尔多瓦共和国 | 约261万 | 3.38万平方公里 | 摩尔多瓦语 | 机电、日用百货、食品 | 农产品、葡萄酒 | 4G全域覆盖 | 约69.7% | 供应偏紧 | .md | 约182万 | 未知 | UTC+2 | 未知 | 摩尔多瓦政府网 | |
| 欧洲 | 波兰共和国 | 约3775万 | 32.26万平方公里 | 波兰语 | 机电、日用百货、服装 | 汽车、机械设备、农产品 | 5G商用推进,4G全域覆盖 | 约88.4% | 供应充足 | .pl | 约3340万 | 约36.4岁 | UTC+1 | 亚马逊波兰、Allegro | 波兰政府网 | |
| 欧洲 | 捷克共和国 | 约1070万 | 7.89万平方公里 | 捷克语 | 机电、日用百货 | 汽车、机械设备、电子元件 | 5G商用推进,4G全域覆盖 | 约91.2% | 供应充足 | .cz | 约976万 | 约38.2岁 | UTC+1 | 亚马逊捷克 | 捷克政府网 | |
| 欧洲 | 斯洛伐克共和国 | 约543万 | 4.9万平方公里 | 斯洛伐克语 | 机电、日用百货 | 汽车、机械设备、钢铁 | 4G全域覆盖,5G商用 | 约87.9% | 供应充足 | .sk | 约477万 | 未知 | UTC+1 | 未知 | 斯洛伐克政府网 | |
| 欧洲 | 匈牙利 | 约960万 | 9.3万平方公里 | 匈牙利语 | 机电、日用百货 | 汽车、机械设备、医药 | 5G商用推进,4G全域覆盖 | 约89.6% | 供应充足 | .hu | 约860万 | 约37.8岁 | UTC+1 | 亚马逊匈牙利 | 匈牙利政府网 | |
| 欧洲 | 德意志联邦共和国 | 约8320万 | 35.7万平方公里 | 德语 | 机电、纺织服装、电子消费品 | 汽车及零部件、机械设备、化工 | 5G规模商用,4G全域覆盖 | 约91.0% | 基本充足 | .de | 约7570万 | Google、Bing | 约38.7岁 | UTC+1 | 亚马逊德国、Otto、Zalando | 德国联邦政府 |
| 欧洲 | 奥地利共和国 | 约904万 | 8.39万平方公里 | 德语 | 机电、日用百货 | 机械设备、汽车零部件、钢铁 | 5G商用推进,4G全域覆盖 | 约92.3% | 供应充足 | .at | 约834万 | 约39.1岁 | UTC+1 | 亚马逊奥地利 | 奥地利政府网 | |
| 欧洲 | 瑞士联邦 | 约874万 | 4.13万平方公里 | 德语、法语、意大利语、罗曼什语 | 机电、日用百货 | 精密仪器、医药、钟表 | 5G商用,4G全域覆盖 | 约95.6% | 供应充足 | .ch | 约836万 | 约40.5岁 | UTC+1 | 亚马逊瑞士 | 瑞士联邦政府 | |
| 欧洲 | 列支敦士登公国 | 约3.9万 | 160.5平方公里 | 德语 | 日用百货、机电 | 邮票、精密仪器、金融服务 | 4G全域覆盖 | 约98.7% | 供应充足 | .li | 约3.8万 | 未知 | UTC+1 | 未知 | 列支敦士登政府网 | |
| 欧洲 | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 约6700万 | 24.4万平方公里 | 英语 | 机电、服装鞋帽、家居用品 | 机械设备、化工、医药 | 5G商用普及,4G全域覆盖 | 约94.8% | 基本充足 | .uk | 约6350万 | Google、Bing | 约37.5岁 | UTC+0 | 亚马逊英国、eBay、Argos | GOV.UK |
