2026年全球国家数据统计
本页面收录联合国193个正式成员国2026年最新统计数据,涵盖人口规模、国土面积、官方语言、首都、GDP总量、互联网发展阶段、国家货币、外文名、国歌、时区等核心维度,数据综合参考联合国、世界银行、IMF及各国官方统计机构公开信息,2026年度数值为预测估值,可用于学习研究、行业分析、信息查询等场景。
点击左侧浮动导航可快速跳转至对应板块,所有百科内容支持展开查看,支持日夜模式切换,适配电脑、平板、手机全终端访问。
| 国家名称 | 外文名 | 首都 | 2026人口 | 国土面积 | 官方语言 | 2026GDP | 互联网阶段 | 货币名称 | 国歌 | 时区 | 政府官网 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | People's Republic of China | 北京 | 约14.09亿 | 约960万平方公里 | 汉语 | 约18.5万亿美元 | 5G普及 | 人民币(CNY) | 义勇军进行曲 | UTC+8 | gov.cn |
| 美国 | United States of America | 华盛顿 | 约3.38亿 | 约937万平方公里 | 英语 | 约27.8万亿美元 | 5G普及 | 美元(USD) | 星光灿烂的旗帜 | UTC-5至UTC-10 | usa.gov |
| 日本 | Japan | 东京 | 约1.24亿 | 约37.8万平方公里 | 日语 | 约4.4万亿美元 | 5G商用 | 日元(JPY) | 君之代 | UTC+9 | kantei.go.jp |
| 德国 | Federal Republic of Germany | 柏林 | 约8430万 | 约35.7万平方公里 | 德语 | 约4.1万亿美元 | 5G商用 | 欧元(EUR) | 德意志之歌 | UTC+1 | bundesregierung.de |
| 英国 | United Kingdom | 伦敦 | 约6770万 | 约24.4万平方公里 | 英语 | 约3.3万亿美元 | 5G商用 | 英镑(GBP) | 天佑国王 | UTC+0 | gov.uk |
| 印度 | Republic of India | 新德里 | 约14.28亿 | 约298万平方公里 | 印地语、英语 | 约3.9万亿美元 | 5G商用 | 印度卢比(INR) | 人民的意志 | UTC+5:30 | india.gov.in |
| 法国 | French Republic | 巴黎 | 约6570万 | 约55万平方公里 | 法语 | 约3.0万亿美元 | 5G商用 | 欧元(EUR) | 马赛曲 | UTC+1 | gouv.fr |
| 意大利 | Italian Republic | 罗马 | 约5890万 | 约30.1万平方公里 | 意大利语 | 约2.2万亿美元 | 5G商用 | 欧元(EUR) | 马梅利之歌 | UTC+1 | governo.it |
| 加拿大 | Canada | 渥太华 | 约4050万 | 约998万平方公里 | 英语、法语 | 约2.3万亿美元 | 5G商用 | 加元(CAD) | 哦加拿大 | UTC-3.5至UTC-8 | canada.ca |
| 韩国 | Republic of Korea | 首尔 | 约5170万 | 约10.03万平方公里 | 韩语 | 约1.9万亿美元 | 5G普及 | 韩元(KRW) | 爱国歌 | UTC+9 | korea.go.kr |
| 俄罗斯 | Russian Federation | 莫斯科 | 约1.44亿 | 约1709.8万平方公里 | 俄语 | 约2.2万亿美元 | 5G商用 | 俄罗斯卢布(RUB) | 俄罗斯,我们神圣的祖国 | UTC+2至UTC+12 | government.ru |
| 巴西 | Federative Republic of Brazil | 巴西利亚 | 约2.16亿 | 约851.5万平方公里 | 葡萄牙语 | 约2.1万亿美元 | 4G为主 | 雷亚尔(BRL) | 听,伊匹兰加的呼声 | UTC-2至UTC-5 | gov.br |
| 澳大利亚 | Commonwealth of Australia | 堪培拉 | 约2660万 | 约769.2万平方公里 | 英语 | 约1.8万亿美元 | 5G商用 | 澳元(AUD) | 前进,美丽的澳大利亚 | UTC+8至UTC+10 | aus.gov.au |
| 西班牙 | Kingdom of Spain | 马德里 | 约4760万 | 约50.6万平方公里 | 西班牙语 | 约1.5万亿美元 | 5G商用 | 欧元(EUR) | 皇家进行曲 | UTC+1 | lamoncloa.gob.es |
| 墨西哥 | United Mexican States | 墨西哥城 | 约1.28亿 | 约196.4万平方公里 | 西班牙语 | 约1.6万亿美元 | 4G为主 | 墨西哥比索(MXN) | 墨西哥人响应战争号召 | UTC-6至UTC-8 | gob.mx |
| 印度尼西亚 | Republic of Indonesia | 雅加达 | 约2.78亿 | 约191.4万平方公里 | 印尼语 | 约1.4万亿美元 | 4G为主 | 印尼盾(IDR) | 伟大的印度尼西亚 | UTC+7至UTC+9 | kemenkopmk.go.id |
| 荷兰 | Kingdom of the Netherlands | 阿姆斯特丹 | 约1790万 | 约4.15万平方公里 | 荷兰语 | 约1.1万亿美元 | 5G商用 | 欧元(EUR) | 威廉颂 | UTC+1 | rijksoverheid.nl |
| 沙特阿拉伯 | Kingdom of Saudi Arabia | 利雅得 | 约3620万 | 约225万平方公里 | 阿拉伯语 | 约1.2万亿美元 | 5G商用 | 沙特里亚尔(SAR) | 我们敬爱的国王万岁 | UTC+3 | saudi.gov.sa |
| 土耳其 | Republic of Türkiye | 安卡拉 | 约8530万 | 约78.36万平方公里 | 土耳其语 | 约1.2万亿美元 | 5G商用 | 土耳其里拉(TRY) | 独立进行曲 | UTC+3 | tccb.gov.tr |
| 瑞士 | Swiss Confederation | 伯尔尼 | 约870万 | 约4.13万平方公里 | 德语、法语、意大利语、罗曼什语 | 约0.9万亿美元 | 5G商用 | 瑞士法郎(CHF) | 瑞士诗篇 | UTC+1 | admin.ch |
| 阿富汗 | Islamic Republic of Afghanistan | 喀布尔 | 约4110万 | 约64.75万平方公里 | 普什图语、达里语 | 约0.02万亿美元 | 3G为主 | 阿富汗尼(AFN) | Milli Surood | UTC+4:30 | 未知 |
| 阿尔巴尼亚 | Republic of Albania | 地拉那 | 约285万 | 约2.87万平方公里 | 阿尔巴尼亚语 | 约0.02万亿美元 | 4G为主 | 列克(ALL) | 旗之赞歌 | UTC+1 | kryeministria.al |
| 阿尔及利亚 | People's Democratic Republic of Algeria | 阿尔及尔 | 约4560万 | 约238.17万平方公里 | 阿拉伯语 | 约0.22万亿美元 | 4G为主 | 第纳尔(DZD) | 誓言 | UTC+1 | gov.dz |
| 安道尔 | Principality of Andorra | 安道尔城 | 约8万 | 约468平方公里 | 加泰罗尼亚语 | 约0.003万亿美元 | 4G为主 | 欧元(EUR) | 伟大的查理曼,我的父亲 | UTC+1 | govern.ad |
| 安哥拉 | Republic of Angola | 罗安达 | 约3560万 | 约124.67万平方公里 | 葡萄牙语 | 约0.14万亿美元 | 4G为主 | 宽扎(AOA) | 安哥拉,前进! | UTC+1 | gabinete.gov.ao |
| 安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | 圣约翰 | 约10万 | 约442.6平方公里 | 英语 | 约0.002万亿美元 | 4G为主 | 东加勒比元(XCD) | 美丽的安提瓜,我们向你致敬 | UTC-4 | ab.gov.ag |
| 阿根廷 | Argentine Republic | 布宜诺斯艾利斯 | 约4620万 | 约278.04万平方公里 | 西班牙语 | 约0.65万亿美元 | 4G为主 | 比索(ARS) | 祖国进行曲 | UTC-3 | argentina.gob.ar |
| 亚美尼亚 | Republic of Armenia | 埃里温 | 约296万 | 约2.97万平方公里 | 亚美尼亚语 | 约0.02万亿美元 | 4G为主 | 德拉姆(AMD) | 我们的祖国 | UTC+4 | gov.am |
| 奥地利 | Republic of Austria | 维也纳 | 约910万 | 约8.39万平方公里 | 德语 | 约0.52万亿美元 | 5G商用 | 欧元(EUR) | 让我们拉起手来 | UTC+1 | bundesregierung.at |
| 阿塞拜疆 | Republic of Azerbaijan | 巴库 | 约1030万 | 约8.66万平方公里 | 阿塞拜疆语 | 约0.08万亿美元 | 4G为主 | 马纳特(AZN) | 阿塞拜疆进行曲 | UTC+4 | azerbaijan.gov.az |
| 巴哈马 | Commonwealth of the Bahamas | 拿骚 | 约40万 | 约1.39万平方公里 | 英语 | 约0.01万亿美元 | 4G为主 | 巴哈马元(BSD) | 抬起头来,巴哈马 | UTC-5 | bahamas.gov.bs |
| 巴林 | Kingdom of Bahrain | 麦纳麦 | 约157万 | 约767平方公里 | 阿拉伯语 | 约0.05万亿美元 | 5G商用 | 第纳尔(BHD) | 我们的巴林 | UTC+3 | bahrain.bh |
| 孟加拉国 | People's Republic of Bangladesh | 达卡 | 约1.72亿 | 约14.76万平方公里 | 孟加拉语 | 约0.46万亿美元 | 4G为主 | 塔卡(BDT) | 金色的孟加拉 | UTC+6 | pmo.gov.bd |
| 巴巴多斯 | Barbados | 布里奇顿 | 约29万 | 约431平方公里 | 英语 | 约0.005万亿美元 | 4G为主 | 巴巴多斯元(BBD) | 在熟年,在荒年 | UTC-4 | gov.bb |
| 白俄罗斯 | Republic of Belarus | 明斯克 | 约920万 | 约20.76万平方公里 | 白俄罗斯语、俄语 | 约0.08万亿美元 | 4G为主 | 白俄罗斯卢布(BYN) | 我们白俄罗斯人 | UTC+3 | president.gov.by |
| 比利时 | Kingdom of Belgium | 布鲁塞尔 | 约1160万 | 约3.05万平方公里 | 荷兰语、法语、德语 | 约0.62万亿美元 | 5G商用 | 欧元(EUR) | 布拉班人之歌 | UTC+1 | belgium.be |
| 伯利兹 | Belize | 贝尔莫潘 | 约41万 | 约2.29万平方公里 | 英语 | 约0.003万亿美元 | 4G为主 | 伯利兹元(BZD) | 自由的土地 | UTC-6 | gov.bz |
| 贝宁 | Republic of Benin | 波多诺伏 | 约1390万 | 约11.26万平方公里 | 法语 | 约0.02万亿美元 | 4G为主 | 西非法郎(XOF) | 新的黎明 | UTC+1 | gouv.bj |
| 不丹 | Kingdom of Bhutan | 廷布 | 约78万 | 约3.84万平方公里 | 宗卡语 | 约0.003万亿美元 | 4G为主 | 努扎姆(BTN) | 雷龙王国 | UTC+6 | cabinet.gov.bt |
| 玻利维亚 | Plurinational State of Bolivia | 苏克雷 | 约1240万 | 约109.86万平方公里 | 西班牙语、克丘亚语等 | 约0.05万亿美元 | 4G为主 | 玻利维亚诺(BOB) | 玻利维亚人,有利命运 | UTC-4 | gob.bo |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | Bosnia and Herzegovina | 萨拉热窝 | 约320万 | 约5.12万平方公里 | 波斯尼亚语、塞尔维亚语、克罗地亚语 | 约0.02万亿美元 | 4G为主 | 可兑换马克(BAM) | 统一的国家 | UTC+1 | bih.gov.ba |
| 博茨瓦纳 | Republic of Botswana | 哈博罗内 | 约267万 | 约58.17万平方公里 | 英语、茨瓦纳语 | 约0.02万亿美元 | 4G为主 | 普拉(BWP) | 保佑这高尚的土地 | UTC+2 | gov.bw |
| 文莱 | Nation of Brunei | 斯里巴加湾市 | 约45万 | 约5765平方公里 | 马来语 | 约0.01万亿美元 | 5G商用 | 文莱元(BND) | 真主保佑苏丹 | UTC+8 | brunei.gov.bn |
| 保加利亚 | Republic of Bulgaria | 索非亚 | 约640万 | 约11.1万平方公里 | 保加利亚语 | 约0.09万亿美元 | 5G商用 | 列弗(BGN) | 亲爱的父母邦 | UTC+2 | government.bg |
| 布基纳法索 | Burkina Faso | 瓦加杜古 | 约2210万 | 约27.42万平方公里 | 法语 | 约0.02万亿美元 | 4G为主 | 西非法郎(XOF) | 一夜 | UTC+0 | gov.bf |
| 布隆迪 | Republic of Burundi | 基特加 | 约1280万 | 约2.78万平方公里 | 基隆迪语、法语 | 约0.004万亿美元 | 3G为主 | 布隆迪法郎(BIF) | 我们的布隆迪 | UTC+2 | burundi.gov.bi |
| 佛得角 | Republic of Cabo Verde | 普拉亚 | 约59万 | 约4033平方公里 | 葡萄牙语 | 约0.003万亿美元 | 4G为主 | 埃斯库多(CVE) | 自由之歌 | UTC-1 | gov.cv |
| 柬埔寨 | Kingdom of Cambodia | 金边 | 约1710万 | 约18.1万平方公里 | 高棉语 | 约0.03万亿美元 | 4G为主 | 瑞尔(KHR) | 吴哥王国 | UTC+7 | pm.gov.kh |
| 喀麦隆 | Republic of Cameroon | 雅温得 | 约2860万 | 约47.54万平方公里 | 法语、英语 | 约0.05万亿美元 | 4G为主 | 中非法郎(XAF) | 集合歌 | UTC+1 | spm.gov.cm |
| 中非共和国 | Central African Republic | 班吉 | 约550万 | 约62.3万平方公里 | 法语、桑戈语 | 约0.002万亿美元 | 3G为主 | 中非法郎(XAF) | 复兴歌 | UTC+1 | 未知 |
| 乍得 | Republic of Chad | 恩贾梅纳 | 约1770万 | 约128.4万平方公里 | 法语、阿拉伯语 | 约0.01万亿美元 | 3G为主 | 中非法郎(XAF) | 乍得人民 | UTC+1 | 未知 |
| 智利 | Republic of Chile | 圣地亚哥 | 约1960万 | 约75.67万平方公里 | 西班牙语 | 约0.35万亿美元 | 5G商用 | 比索(CLP) | 亲爱的祖国 | UTC-4 | gob.cl |
| 哥伦比亚 | Republic of Colombia | 波哥大 | 约5230万 | 约114.17万平方公里 | 西班牙语 | 约0.38万亿美元 | 4G为主 | 比索(COP) | 啊,永不褪色的光荣 | UTC-5 | gov.co |
| 科摩罗 | Union of the Comoros | 莫罗尼 | 约89万 | 约2236平方公里 | 科摩罗语、法语、阿拉伯语 | 约0.001万亿美元 | 4G为主 | 科摩罗法郎(KMF) | 伟大群岛的联合 | UTC+3 | 未知 |
| 刚果(布) | Republic of the Congo | 布拉柴维尔 | 约590万 | 约34.2万平方公里 | 法语 | 约0.01万亿美元 | 4G为主 | 中非法郎(XAF) | 刚果人 | UTC+1 | 未知 |
| 哥斯达黎加 | Republic of Costa Rica | 圣何塞 | 约520万 | 约5.11万平方公里 | 西班牙语 | 约0.08万亿美元 | 4G为主 | 科朗(CRC) | 庄严的祖国,您美丽的旗 | UTC-6 | costarica.go.cr |
| 克罗地亚 | Republic of Croatia | 萨格勒布 | 约385万 | 约5.66万平方公里 | 克罗地亚语 | 约0.07万亿美元 | 5G商用 | 欧元(EUR) | 我们美丽的家园 | UTC+1 | vlada.hr |
| 古巴 | Republic of Cuba | 哈瓦那 | 约1110万 | 约10.99万平方公里 | 西班牙语 | 约0.11万亿美元 | 4G为主 | 比索(CUP) | 巴亚莫之歌 | UTC-5 | gob.cu |
| 塞浦路斯 | Republic of Cyprus | 尼科西亚 | 约92万 | 约9251平方公里 | 希腊语、土耳其语 | 约0.03万亿美元 | 5G商用 | 欧元(EUR) | 自由颂 | UTC+2 | cyprus.gov.cy |
| 捷克 | Czech Republic | 布拉格 | 约1070万 | 约7.89万平方公里 | 捷克语 | 约0.3万亿美元 | 5G商用 | 捷克克朗(CZK) | 我的家乡在哪里 | UTC+1 | vlada.cz |
| 朝鲜 | Democratic People's Republic of Korea | 平壤 | 约2600万 | 约12.3万平方公里 | 朝鲜语 | 未知 | 3G为主 | 朝鲜元(KPW) | 爱国歌 | UTC+9 | 未知 |
| 刚果(金) | Democratic Republic of the Congo | 金沙萨 | 约1.02亿 | 约234.49万平方公里 | 法语 | 约0.07万亿美元 | 3G为主 | 刚果法郎(CDF) | 起来,刚果人 | UTC+1至UTC+2 | 未知 |
| 丹麦 | Kingdom of Denmark | 哥本哈根 | 约595万 | 约4.3万平方公里 | 丹麦语 | 约0.42万亿美元 | 5G商用 | 丹麦克朗(DKK) | 有一处好地方 | UTC+1 | stm.dk |
| 吉布提 | Republic of Djibouti | 吉布提市 | 约110万 | 约2.32万平方公里 | 法语、阿拉伯语 | 约0.004万亿美元 | 4G为主 | 吉布提法郎(DJF) | 吉布提国歌 | UTC+3 | 未知 |
| 多米尼克 | Commonwealth of Dominica | 罗索 | 约7万 | 约751平方公里 | 英语 | 约0.0006万亿美元 | 4G为主 | 东加勒比元(XCD) | 美丽的岛,伟大的岛 | UTC-4 | gov.dm |
| 多米尼加 | Dominican Republic | 圣多明各 | 约1120万 | 约4.87万平方公里 | 西班牙语 | 约0.12万亿美元 | 4G为主 | 比索(DOP) | 伊斯帕尼奥拉岛英勇的子民 | UTC-4 | gob.do |
| 厄瓜多尔 | Republic of Ecuador | 基多 | 约1810万 | 约25.64万平方公里 | 西班牙语 | 约0.13万亿美元 | 4G为主 | 美元(USD) | 向祖国致敬 | UTC-5 | gob.ec |
| 埃及 | Arab Republic of Egypt | 开罗 | 约1.12亿 | 约100.14万平方公里 | 阿拉伯语 | 约0.48万亿美元 | 4G为主 | 埃及镑(EGP) | 我的祖国 | UTC+2 | egypt.gov.eg |
| 萨尔瓦多 | Republic of El Salvador | 圣萨尔瓦多 | 约660万 | 约2.1万平方公里 | 西班牙语 | 约0.03万亿美元 | 4G为主 | 美元(USD) | 自豪地向我们祖国致敬 | UTC-6 | gob.sv |
| 赤道几内亚 | Republic of Equatorial Guinea | 马拉博 | 约150万 | 约2.81万平方公里 | 西班牙语、法语、葡萄牙语 | 约0.01万亿美元 | 4G为主 | 中非法郎(XAF) | 让我们跟随着 | UTC+1 | 未知 |
| 厄立特里亚 | State of Eritrea | 阿斯马拉 | 约370万 | 约12.43万平方公里 | 提格雷尼亚语、阿拉伯语、英语 | 未知 | 3G为主 | 纳克法(ERN) | 厄立特里亚,厄立特里亚 | UTC+3 | 未知 |
| 爱沙尼亚 | Republic of Estonia | 塔林 | 约133万 | 约4.53万平方公里 | 爱沙尼亚语 | 约0.04万亿美元 | 5G商用 | 欧元(EUR) | 我的土地,我的欢愉 | UTC+2 | valitsus.ee |
| 斯威士兰 | Kingdom of Eswatini | 姆巴巴内 | 约120万 | 约1.74万平方公里 | 斯瓦蒂语、英语 | 约0.005万亿美元 | 4G为主 | 里兰吉尼(SZL) | 斯威士兰王国国歌 | UTC+2 | 未知 |
| 埃塞俄比亚 | Federal Democratic Republic of Ethiopia | 亚的斯亚贝巴 | 约1.27亿 | 约110.36万平方公里 | 阿姆哈拉语 | 约0.11万亿美元 | 4G为主 | 比尔(ETB) | 前进,亲爱的母亲埃塞俄比亚 | UTC+3 | ethiopia.gov.et |
| 斐济 | Republic of Fiji | 苏瓦 | 约93万 | 约1.83万平方公里 | 斐济语、英语、印地语 | 约0.005万亿美元 | 4G为主 | 斐济元(FJD) | 上帝保佑斐济 | UTC+12 | fiji.gov.fj |
| 芬兰 | Republic of Finland | 赫尔辛基 | 约555万 | 约33.8万平方公里 | 芬兰语、瑞典语 | 约0.33万亿美元 | 5G商用 | 欧元(EUR) | 我们的国家 | UTC+2 | valtioneuvosto.fi |
| 加蓬 | Gabonese Republic | 利伯维尔 | 约240万 | 约26.77万平方公里 | 法语 | 约0.02万亿美元 | 4G为主 | 中非法郎(XAF) | 一致 | UTC+1 | 未知 |
| 冈比亚 | Republic of the Gambia | 班珠尔 | 约270万 | 约1.13万平方公里 | 英语 | 约0.002万亿美元 | 4G为主 | 达拉西(GMD) | 为冈比亚我们的家园 | UTC+0 | 未知 |
| 格鲁吉亚 | Georgia | 第比利斯 | 约370万 | 约6.97万平方公里 | 格鲁吉亚语 | 约0.03万亿美元 | 4G为主 | 拉里(GEL) | 自由 | UTC+4 | gov.ge |
| 加纳 | Republic of Ghana | 阿克拉 | 约3340万 | 约23.85万平方公里 | 英语 | 约0.08万亿美元 | 4G为主 | 塞地(GHS) | 上帝保佑我们的家园加纳 | UTC+0 | gov.gh |
| 希腊 | Hellenic Republic | 雅典 | 约1040万 | 约13.2万平方公里 | 希腊语 | 约0.24万亿美元 | 5G商用 | 欧元(EUR) | 自由颂 | UTC+2 | primeminister.gr |
| 格林纳达 | Grenada | 圣乔治 | 约12万 | 约344平方公里 | 英语 | 约0.001万亿美元 | 4G为主 | 东加勒比元(XCD) | 欢呼祖国格林纳达 | UTC-4 | gov.gd |
| 危地马拉 | Republic of Guatemala | 危地马拉城 | 约1810万 | 约10.89万平方公里 | 西班牙语 | 约0.1万亿美元 | 4G为主 | 格查尔(GTQ) | 快乐的危地马拉 | UTC-6 | gob.gt |
| 几内亚 | Republic of Guinea | 科纳克里 | 约1420万 | 约24.59万平方公里 | 法语 | 约0.02万亿美元 | 4G为主 | 几内亚法郎(GNF) | 解放 | UTC+0 | 未知 |
| 几内亚比绍 | Republic of Guinea-Bissau | 比绍 | 约210万 | 约3.61万平方公里 | 葡萄牙语 | 约0.002万亿美元 | 4G为主 | 西非法郎(XOF) | 这是我们最爱的国家 | UTC+0 | 未知 |
| 圭亚那 | Co-operative Republic of Guyana | 乔治敦 | 约81万 | 约21.5万平方公里 | 英语 | 约0.02万亿美元 | 4G为主 | 圭亚那元(GYD) | 最亲爱的圭亚那的山河 | UTC-4 | 未知 |
| 海地 | Republic of Haiti | 太子港 | 约1170万 | 约2.78万平方公里 | 法语、克里奥尔语 | 约0.02万亿美元 | 4G为主 | 古德(HTG) | 德萨利纳之歌 | UTC-5 | 未知 |
| 洪都拉斯 | Republic of Honduras | 特古西加尔巴 | 约1030万 | 约11.25万平方公里 | 西班牙语 | 约0.03万亿美元 | 4G为主 | 伦皮拉(HNL) | 你的国旗是天上的明灯 | UTC-6 | gob.hn |
| 匈牙利 | Hungary | 布达佩斯 | 约960万 | 约9.3万平方公里 | 匈牙利语 | 约0.2万亿美元 | 5G商用 | 福林(HUF) | 天祐匈牙利人 | UTC+1 | kormany.hu |
| 冰岛 | Iceland | 雷克雅未克 | 约38万 | 约10.3万平方公里 | 冰岛语 | 约0.03万亿美元 | 5G商用 | 冰岛克朗(ISK) | 千年颂 | UTC+0 | government.is |
| 伊朗 | Islamic Republic of Iran | 德黑兰 | 约8860万 | 约164.5万平方公里 | 波斯语 | 约0.3万亿美元 | 4G为主 | 里亚尔(IRR) | 伊朗伊斯兰共和国国歌 | UTC+3:30 | 未知 |
| 伊拉克 | Republic of Iraq | 巴格达 | 约4450万 | 约43.83万平方公里 | 阿拉伯语、库尔德语 | 约0.27万亿美元 | 4G为主 | 第纳尔(IQD) | 我的祖国 | UTC+3 | 未知 |
| 爱尔兰 | Ireland | 都柏林 | 约510万 | 约7万平方公里 | 爱尔兰语、英语 | 约0.55万亿美元 | 5G商用 | 欧元(EUR) | 战士之歌 | UTC+0 | gov.ie |
| 以色列 | State of Israel | 耶路撒冷 | 约990万 | 约2.5万平方公里 | 希伯来语、阿拉伯语 | 约0.56万亿美元 | 5G商用 | 新谢克尔(ILS) | 希望之歌 | UTC+2 | gov.il |
| 牙买加 | Jamaica | 金斯顿 | 约300万 | 约1.09万平方公里 | 英语 | 约0.02万亿美元 | 4G为主 | 牙买加元(JMD) | 牙买加,我们热爱的家园 | UTC-5 | jis.gov.jm |
| 约旦 | Hashemite Kingdom of Jordan | 安曼 | 约1130万 | 约8.93万平方公里 | 阿拉伯语 | 约0.05万亿美元 | 5G商用 | 第纳尔(JOD) | 国王万岁 | UTC+3 | jordan.gov.jo |
| 哈萨克斯坦 | Republic of Kazakhstan | 阿斯塔纳 | 约2000万 | 约272.49万平方公里 | 哈萨克语、俄语 | 约0.27万亿美元 | 5G商用 | 坚戈(KZT) | 我的哈萨克 | UTC+5至UTC+6 | gov.kz |
| 肯尼亚 | Republic of Kenya | 内罗毕 | 约5600万 | 约58.04万平方公里 | 斯瓦希里语、英语 | 约0.13万亿美元 | 4G为主 | 先令(KES) | 造物之神 | UTC+3 | go.ke |
| 基里巴斯 | Republic of Kiribati | 塔拉瓦 | 约13万 | 约811平方公里 | 英语、基里巴斯语 | 约0.0002万亿美元 | 3G为主 | 澳元(AUD) | 站起来,基里巴斯 | UTC+12 | 未知 |
| 科威特 | State of Kuwait | 科威特城 | 约450万 | 约1.78万平方公里 | 阿拉伯语 | 约0.18万亿美元 | 5G商用 | 第纳尔(KWD) | 科威特国国歌 | UTC+3 | kuwait.gov.kw |
| 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyz Republic | 比什凯克 | 约680万 | 约19.99万平方公里 | 吉尔吉斯语、俄语 | 约0.01万亿美元 | 4G为主 | 索姆(KGS) | 吉尔吉斯斯坦国歌 | UTC+6 | gov.kg |
| 老挝 | Lao People's Democratic Republic | 万象 | 约750万 | 约23.68万平方公里 | 老挝语 | 约0.01万亿美元 | 4G为主 | 基普(LAK) | 老挝人民歌 | UTC+7 | gov.la |
| 拉脱维亚 | Republic of Latvia | 里加 | 约188万 | 约6.46万平方公里 | 拉脱维亚语 | 约0.05万亿美元 | 5G商用 | 欧元(EUR) | 上帝保佑拉脱维亚 | UTC+2 | mk.gov.lv |
| 黎巴嫩 | Lebanese Republic | 贝鲁特 | 约550万 | 约1.05万平方公里 | 阿拉伯语 | 约0.02万亿美元 | 4G为主 | 黎巴嫩镑(LBP) | 黎巴嫩国歌 | UTC+2 | 未知 |
| 莱索托 | Kingdom of Lesotho | 马塞卢 | 约230万 | 约3.03万平方公里 | 塞苏陀语、英语 | 约0.002万亿美元 | 4G为主 | 洛蒂(LSL) | 莱索托,我们的祖国 | UTC+2 | 未知 |
| 利比里亚 | Republic of Liberia | 蒙罗维亚 | 约530万 | 约11.14万平方公里 | 英语 | 约0.004万亿美元 | 4G为主 | 利比里亚元(LRD) | 万岁,利比里亚 | UTC+0 | 未知 |
| 利比亚 | State of Libya | 的黎波里 | 约710万 | 约176万平方公里 | 阿拉伯语 | 约0.04万亿美元 | 4G为主 | 第纳尔(LYD) | 利比亚,利比亚,利比亚 | UTC+2 | 未知 |
| 列支敦士登 | Principality of Liechtenstein | 瓦杜兹 | 约4万 | 约160平方公里 | 德语 | 约0.007万亿美元 | 5G商用 | 瑞士法郎(CHF) | 在年轻的莱茵河上 | UTC+1 | regierung.li |
| 立陶宛 | Republic of Lithuania | 维尔纽斯 | 约271万 | 约6.53万平方公里 | 立陶宛语 | 约0.08万亿美元 | 5G商用 | 欧元(EUR) | 国歌 | UTC+2 | vrm.lt |
| 卢森堡 | Grand Duchy of Luxembourg | 卢森堡市 | 约66万 | 约2586平方公里 | 卢森堡语、法语、德语 | 约0.09万亿美元 | 5G商用 | 欧元(EUR) | 我们的祖国 | UTC+1 | gouvernement.lu |
| 马达加斯加 | Republic of Madagascar | 塔那那利佛 | 约3030万 | 约59.08万平方公里 | 马达加斯加语、法语 | 约0.01万亿美元 | 4G为主 | 阿里亚里(MGA) | 啊,我们亲爱的祖国 | UTC+3 | 未知 |
| 马拉维 | Republic of Malawi | 利隆圭 | 约2070万 | 约11.85万平方公里 | 齐切瓦语、英语 | 约0.01万亿美元 | 4G为主 | 克瓦查(MWK) | 上帝保佑马拉维 | UTC+2 | 未知 |
| 马来西亚 | Malaysia | 吉隆坡 | 约3400万 | 约33万平方公里 | 马来语 | 约0.45万亿美元 | 5G商用 | 林吉特(MYR) | 我的祖国 | UTC+8 | malaysia.gov.my |
| 马尔代夫 | Republic of Maldives | 马累 | 约56万 | 约298平方公里 | 迪维希语 | 约0.007万亿美元 | 5G商用 | 拉菲亚(MVR) | 团结一致向我们的国家致敬 | UTC+5 | gov.mv |
| 马里 | Republic of Mali | 巴马科 | 约2250万 | 约124万平方公里 | 法语、班巴拉语 | 约0.02万亿美元 | 4G为主 | 西非法郎(XOF) | 为了非洲为了你,马里 | UTC+0 | 未知 |
| 马耳他 | Republic of Malta | 瓦莱塔 | 约52万 | 约316平方公里 | 马耳他语、英语 | 约0.02万亿美元 | 5G商用 | 欧元(EUR) | 马尔他颂 | UTC+1 | gov.mt |
| 马绍尔群岛 | Republic of the Marshall Islands | 马朱罗 | 约6万 | 约181平方公里 | 马绍尔语、英语 | 约0.0003万亿美元 | 4G为主 | 美元(USD) | 永远的马绍尔群岛 | UTC+12 | 未知 |
| 毛里塔尼亚 | Islamic Republic of Mauritania | 努瓦克肖特 | 约490万 | 约103.07万平方公里 | 阿拉伯语、法语 | 约0.01万亿美元 | 4G为主 | 乌吉亚(MRU) | 毛里塔尼亚国歌 | UTC+0 | 未知 |
| 毛里求斯 | Republic of Mauritius | 路易港 | 约126万 | 约2040平方公里 | 英语 | 约0.01万亿美元 | 4G为主 | 卢比(MUR) | 祖国 | UTC+4 | govmu.org |
