数据源:美国AI开源评测机构Hugging Face、LMSYS、OpenRouter最新统计全网模型报道,完整解密参数量/上下文/模态/厂商参数
1. 排序规则:按模型开源发布日期从新到旧倒序天梯;2. 字段定义:发布时间|模型名称|研发厂商|总参数量|激活参数量(MoE稀疏模型)|上下文窗口|模态能力|开源协议;3. 模态标签:文本图文多模态图文视频全模态MoE混合专家架构;4. 内链跳转:大模型参数对比工具|美国官方AI评测榜单|MoE稀疏模型合集
| 天梯序号 | 发布日期 | 模型名称 | 厂商 | 总参数 | 激活参数 | 上下文窗口 | 模态能力 | 开源协议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-20 | DeepSeek V4 Ultra | 深度求索DeepSeek | 1.8T MoE | 52B | 1048576 Tokens | 图文视频MoE | DeepSeek开源许可 |
| 2 | 2026-06-12 | Qwen3.6-400B MoE | 阿里通义千问 | 400B MoE | 19B | 1010176 Tokens | 图文视频MoE | Apache 2.0 |
| 3 | 2026-06-05 | Llama 5 Maverick | Meta MetaAI | 420B MoE | 18B | 1048576 Tokens | 图文MoE | Llama社区许可 |
| 4 | 2026-05-28 | GLM-5 Ultra 744B | 智谱AI | 744B MoE | 40B | 1048576 Tokens | 图文MoE | GLM开源协议 |
| 5 | 2026-05-18 | DeepSeek V4 Flash 284B | 深度求索 | 284B MoE | 13B | 1048576 Tokens | 图文MoE | DeepSeek许可 |
| 6 | 2026-05-09 | Mistral Large 3 MoE | Mistral AI(法国) | 360B MoE | 22B | 524288 Tokens | 图文MoE | Mistral开源许可 |
| 7 | 2026-04-27 | Qwen3.6-27B稠密 | 阿里通义 | 27B稠密 | - | 262144 Tokens | 图文视频 | Apache 2.0 |
| 8 | 2026-04-16 | Llama 4 Scout 109B | Meta | 109B MoE | 17B | 10485760 Tokens | 纯文本MoE | Llama许可 |
| 9 | 2026-04-08 | Yi Large Vision 34B | 零一万物 | 34B稠密 | - | 131072 Tokens | 图文 | Apache 2.0 |
| 10 | 2026-03-30 | Baichuan 5 Ultra MoE | 百川智能 | 520B MoE | 32B | 524288 Tokens | 图文MoE | Baichuan开源 |
| 11 | 2026-03-22 | Mixtral 128x22B V3 | Mistral | 2816B MoE | 22B | 327680 Tokens | 纯文本MoE | Mistral许可 |
| 12 | 2026-03-14 | InternLM4 Ultra MoE | 上海AI实验室 | 330B MoE | 21B | 1048576 Tokens | 图文视频MoE | InternLM开源 |
| 13 | 2026-03-06 | Phi-4 Ultra 14B | 微软Microsoft | 14B稠密 | - | 128000 Tokens | 图文 | MIT协议 |
| 14 | 2026-02-26 | GLM-5 Base 355B | 智谱AI | 355B MoE | 38B | 524288 Tokens | 图文MoE | GLM协议 |
| 15 | 2026-02-18 | Qwen3.5-397B MoE | 阿里 | 397B MoE | 17B | 524288 Tokens | 图文视频MoE | Apache2.0 |
| 16 | 2026-02-10 | Llama4 Maverick 400B | Meta | 400B MoE | 17B | 524288 Tokens | 图文MoE | Llama许可 |
| 17 | 2026-01-28 | DeepSeek V3.2 Pro | 深度求索 | 1.2T MoE | 42B | 524288 Tokens | 图文MoE | DeepSeek许可 |
| 18 | 2026-01-20 | Orion 2 123B稠密 | EU Aleph Alpha | 123B稠密 | - | 131072 Tokens | 纯文本 | EU开源许可 |
| 19 | 2026-01-12 | TeleChat3 Ultra MoE | 字节跳动 | 440B MoE | 24B | 262144 Tokens | 图文视频MoE | Byte开源协议 |
| 20 | 2025-12-26 | Baichuan4 Vision 72B | 百川智能 | 72B稠密 | - | 131072 Tokens | 图文 | Baichuan开源 |
| 21 | 2025-12-18 | Mistral Large 2 128B | Mistral AI | 128B稠密 | - | 131072 Tokens | 图文 | Mistral许可 |
| 22 | 2025-12-10 | Yi 34B Chat V2 | 零一万物 | 34B稠密 | - | 65536 Tokens | 纯文本 | Apache2.0 |
| 23 | 2025-11-29 | InternLM3 70B Vision | 上海AI实验室 | 70B稠密 | - | 128000 Tokens | 图文 | InternLM开源 |
| 24 | 2025-11-21 | Llama3.1 405B | Meta | 405B稠密 | - | 131072 Tokens | 图文 | Llama许可 |
| 25 | 2025-11-13 | Qwen2.5 72B Instruct | 阿里通义 | 72B稠密 | - | 128000 Tokens | 图文 | Apache2.0 |
| 26 | 2025-11-05 | Phi-3 Medium 14B | 微软 | 14B稠密 | - | 128000 Tokens | 图文 | MIT协议 |
| 27 | 2025-10-28 | DeepSeek V2 67B | 深度求索 | 67B稠密 | - | 128000 Tokens | 纯文本 | DeepSeek许可 |
| 28 | 2025-10-20 | Mixtral 8x7B V2 | Mistral | 47B MoE | 7B | 32768 Tokens | 纯文本MoE | Mistral许可 |
| 29 | 2025-10-12 | GLM-4 65B | 智谱AI | 65B稠密 | - | 128000 Tokens | 图文 | GLM协议 |
| 30 | 2025-09-30 | Aquila2 70B | 智源研究院 | 70B稠密 | - | 65536 Tokens | 图文 | Aquila开源 |
| 31 | 2025-09-22 | Llama3 70B | Meta | 70B稠密 | - | 8192 Tokens | 纯文本 | Llama许可 |
| 32 | 2025-09-14 | Baichuan3 65B | 百川智能 | 65B稠密 | - | 65536 Tokens | 图文 | Baichuan开源 |
| 33 | 2025-09-06 | Qwen2 72B | 阿里 | 72B稠密 | - | 32768 Tokens | 纯文本 | Apache2.0 |
| 34 | 2025-08-28 | OpenChat 3.5 70B | HuggingFace社区 | 70B稠密 | - | 32768 Tokens | 纯文本 | MIT |
| 35 | 2025-08-20 | Mistral 8x22B | Mistral AI | 176B MoE | 22B | 65536 Tokens | 纯文本MoE | Mistral许可 |
| 36 | 2025-08-12 | InternLM2 70B | 上海AI实验室 | 70B稠密 | - | 128000 Tokens | 图文 | InternLM开源 |
| 37 | 2025-07-26 | Llama2 70B Chat | Meta | 70B稠密 | - | 4096 Tokens | 纯文本 | Llama2许可 |
| 38 | 2025-07-18 | Zephyr 70B Beta | Hugging Face社区 | 70B稠密 | - | 32768 Tokens | 纯文本 | MIT |
| 39 | 2025-07-10 | BLOOM 176B | BigScience国际实验室 | 176B稠密 | - | 2048 Tokens | 纯文本 | RAIL开源许可 |
| 40 | 2025-06-22 | Falcon 180B | TII阿联酋创新研究院 | 180B稠密 | - | 8192 Tokens | 纯文本 | Falcon许可 |
Q1:榜单数据来源是否为美国官方AI评测?
A:整合Hugging Face美国总部、LMSYS全球LLM评测、OpenRouter海外模型统计三大数据源全网报道汇总,实时同步2026最新开源发布信息。
Q2:MoE混合专家模型激活参数代表什么?
A:MoE总参为模型全部权重,激活参数为单次推理实际加载运算参数,直接决定推理显存与速度,查看MoE模型详解。
Q3:上下文窗口数值越大优势?
A:长上下文支持超长文档、代码库、视频文本统一理解,百万Token级别可一次性解析百万字材料,长上下文模型对比工具。
Q4:商用推荐哪种开源协议模型?
A:Apache 2.0完全无商用限制(阿里Qwen、零一Yi优先);Llama系列月活700M内免费,超量需商业授权;MIT轻量无约束适合小型项目。